NEWS
2026.06.26
トップチーム
黄:新加入選手/緑:Jリーグ特別指定選手/※:背番号、ユニフォーム名変更
No. | POS. | 名 前 | ユニフォーム名 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 川島 永嗣 | KAWASHIMA | 1983/3/20 | 185/82 | 埼玉県 | RCストラスブール(フランス) | ||
2 | DF | ダニーロ | DANILO | 1997/3/27 | 183/78 | ブラジル | 水戸ホーリーホック | ||
4 | DF | 松原 后 | KO | 1996/8/30 | 182/72 | 静岡県 | シント=トロイデンVV(ベルギー) | ||
※ | 5 | DF | 江﨑 巧朗 | TAKURO | 2000/2/5 | 177/68 | 熊本県 | ロアッソ熊本 | |
6 | MF | 金子 大毅 | DAIKI | 1998/8/28 | 177/67 | 東京都 | 京都サンガF.C. | ||
7 | MF | 上原 力也 | RIKIYA | 1996/8/25 | 174/66 | 静岡県 | ベガルタ仙台 | ||
9 | FW | 渡邉 りょう | WATANABE | 1996/10/25 | 179/71 | 東京都 | セレッソ大阪 | ||
11 | FW | マテウス ペイショット | PEIXOTO | 1995/11/16 | 190/94 | ブラジル | アトレチコ・ゴイアニエンセ(ブラジル) | ||
14 | MF | 小原 基樹 | MOTO | 2000/3/9 | 170/63 | 愛知県 | サンフレッチェ広島(期限付き) | ||
16 | GK | 牲川 歩見 | NIEKAWA | 1994/5/12 | 195/90 | 静岡県 | 浦和レッズ | ||
※ | 17 | MF | 西岡 健斗 | NISHIOKA | 2008/7/14 | 172/64 | 静岡県 | ジュビロ磐田U-18(在籍中) | |
18 | MF | 井上 潮音 | SHION | 1997/8/3 | 169/63 | 神奈川県 | サンフレッチェ広島 | ||
20 | DF | 加藤 大育 | DAISUKE | 1998/10/6 | 180/79 | 神奈川県 | SC相模原 | ||
※ | 21 | GK | 三浦 龍輝 | MIURA | 1992/5/17 | 181/74 | 東京都 | AC長野パルセイロ | |
22 | DF | 上夷 克典 | UEEBISU | 1996/4/5 | 182/74 | 鹿児島県 | サガン鳥栖 | ||
23 | MF | 乾 貴士 | INUI | 1988/6/2 | 169/63 | 滋賀県 | ヴィッセル神戸 | ||
25 | MF | 小池 直矢 | NAOYA | 2005/2/12 | 179/71 | 栃木県 | 法政大学※2027年1月加入内定 | ||
26 | DF | 西久保 駿介 | NISHIKUBO | 2003/7/30 | 178/67 | 埼玉県 | SC相模原(期限付き) | ||
27 | FW | 佐藤 凌我 | RYOGA | 1999/2/20 | 178/65 | 福岡県 | アビスパ福岡 | ||
29 | DF | 桑原 航太 | KOTA | 2004/7/28 | 173/68 | 東京都 | 関西大学※2027年1月加入内定 | ||
30 | DF | 山﨑 浩介 | YAMAZAKI | 1995/12/30 | 182/80 | 埼玉県 | 横浜FC | ||
32 | FW | 太田 龍之介 | RYUNOSUKE | 2002/4/1 | 185/76 | 京都府 | ヴァンフォーレ甲府(期限付き) | ||
33 | MF | 川合 徳孟 | TOKUMO | 2007/3/3 | 173/65 | 静岡県 | ジュビロ磐田U-18 | ||
34 | DF | 甲斐 佑蒼 | YUA | 2007/5/2 | 179/67 | 静岡県 | ジュビロ磐田U-18 | ||
36 | DF | 吉村 瑠晟 | RYUSEI | 2003/7/2 | 181/72 | 兵庫県 | 関西大学 | ||
※ | 37 | DF | 川﨑 一輝 | IKKI | 1997/11/8 | 174/68 | 大阪府 | カマタマーレ讃岐 | |
39 | MF | 角 昂志郎 | KOHSHIRO | 2002/8/13 | 166/66 | 東京都 | 筑波大学 | ||
42 | MF | 石塚 蓮歩 | REA | 2007/12/17 | 182/69 | 静岡県 | ジュビロ磐田U-18 | ||
47 | FW | 佐藤 大樹 | SATO | 1999/4/23 | 178/75 | 北海道 | ブラウブリッツ秋田 | ||
48 | MF | 相田 勇樹 | AIDA | 1998/8/3 | 172/66 | 東京都 | レノファ山口FC | ||
50 | MF | 植村 洋斗 | HIROTO | 2001/8/26 | 173/67 | 神奈川県 | アルビレックス新潟(期限付き) | ||
51 | GK | 中島 佳太郎 | NAKAJIMA | 2001/6/6 | 186/82 | 静岡県 | クリアソン新宿(期限付き) | ||
66 | DF | 増田 大空 | SORA | 2008/1/13 | 177/70 | 茨城県 | 流通経済大学付属柏高校 | ||
77 | MF | 藤原 健介 | KENSUKE | 2003/12/21 | 177/70 | 静岡県 | 栃木SC(期限付き) | ||
松橋 啓太選手、松田 和輝選手につきましては、2027年1月の加入が内定しております。
一覧に戻る