NEWS
2025-11-12 11:35:00
クラブ
☽1
券種 | 一般 | ファンクラブ優待 | ||
プラチナ / サックスブルー / エキサイト / ジュニア | ||||
前売り | 当日 | 前売り | 当日 | |
メインSS指定席 | ¥7,700 | ¥8,200 | ¥7,315 | ¥7,790 |
メインS指定席 | ¥5,700 | ¥6,200 | ¥5,415 | ¥5,890 |
メインSA指定席 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥3,800 | ¥4,275 |
メインM指定席 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,325 | ¥3,800 |
バックJ指定席 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥4,275 | ¥4,750 |
(大人) | ||||
バックJ指定席 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,283 | ¥1,568 |
(小中高) | ||||
バックA指定席 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥3,800 | ¥4,275 |
(大人) | ||||
バックA指定席 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,140 | ¥1,425 |
(小中高) | ||||
| ¥3,000 | ¥3,300 | ¥2,850 | ¥3,135 |
バックD指定席 | ||||
(大人) | ||||
| ¥800 | ¥1,000 | ¥760 | ¥950 |
バックD指定席 | ||||
(小中高) | ||||
| ¥3,000 | ¥3,300 | ¥2,850 | ¥3,135 |
サポーターズシート | ||||
(大人)【指定席】 | ||||
| ¥800 | ¥1,000 | ¥760 | ¥950 |
サポーターズシート | ||||
(小中高)【指定席】 | ||||
| ¥3,000 | ¥3,300 | ¥2,850 | ¥3,135 |
2層目ホーム指定席 | ||||
(大人) | ||||
| ¥800 | ¥1,000 | ¥760 | ¥950 |
2層目ホーム指定席 | ||||
(小中高) | ||||
| ¥3,000 | ¥3,300 | 販売無し | 販売無し |
ビジターゴール裏指定席 | ||||
(大人) | ||||
| ¥800 | ¥1,000 | 販売無し | 販売無し |
ビジターゴール裏指定席 | ||||
(小中高) | ||||
| ¥2,000 | 販売無し | ¥2,000 | 販売無し |
車いす席 | ||||
☀2
券種 | 一般 | ファンクラブ優待 | ||
プラチナ / サックスブルー / エキサイト / ジュニア | ||||
前売り | 当日 | 前売り | 当日 | |
メインSS指定席 | ¥8,100 | ¥8,600 | ¥7,695 | ¥8,170 |
メインS指定席 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥5,700 | ¥6,175 |
メインSA指定席 | ¥4,200 | ¥4,700 | ¥3,990 | ¥4,465 |
メインM指定席 | ¥3,700 | ¥4,200 | ¥3,515 | ¥3,990 |
バックJ指定席 | ¥4,800 | ¥5,300 | ¥4,560 | ¥5,035 |
(大人) | ||||
バックJ指定席 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,330 | ¥1,615 |
(小中高) | ||||
バックA指定席 | ¥4,200 | ¥4,700 | ¥3,990 | ¥4,465 |
(大人) | ||||
バックA指定席 | ¥1,250 | ¥1,550 | ¥1,188 | ¥1,473 |
(小中高) | ||||
| ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,040 | ¥3,325 |
バックD指定席 | ||||
(大人) | ||||
| ¥850 | ¥1,050 | ¥808 | ¥998 |
バックD指定席 | ||||
(小中高) | ||||
| ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,040 | ¥3,325 |
サポーターズシート | ||||
(大人)【指定席】 | ||||
| ¥850 | ¥1,050 | ¥808 | ¥998 |
サポーターズシート | ||||
(小中高)【指定席】 | ||||
| ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,040 | ¥3,325 |
2層目ホーム指定席 | ||||
(大人) | ||||
| ¥850 | ¥1,050 | ¥808 | ¥998 |
2層目ホーム指定席 | ||||
(小中高) | ||||
| ¥3,200 | ¥3,500 | 販売無し | 販売無し |
ビジターゴール裏指定席 | ||||
(大人) | ||||
| ¥850 | ¥1,050 | 販売無し | 販売無し |
ビジターゴール裏指定席 | ||||
(小中高) | ||||
| ¥2,100 | 販売無し | ¥2,100 | 販売無し |
車いす席 | ||||
☆3
券種 | 一般 | ファンクラブ優待 | ||
プラチナ / サックスブルー / エキサイト / ジュニア | ||||
前売り | 当日 | 前売り | 当日 | |
メインSS指定席 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥8,075 | ¥8,550 |
メインS指定席 | ¥6,300 | ¥6,800 | ¥5,985 | ¥6,460 |
メインSA指定席 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥4,180 | ¥4,655 |
メインM指定席 | ¥3,900 | ¥4,400 | ¥3,705 | ¥4,180 |
バックJ指定席 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥4,750 | ¥5,225 |
(大人) | ||||
バックJ指定席 | ¥1,450 | ¥1,750 | ¥1,378 | ¥1,663 |
(小中高) | ||||
バックA指定席 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥4,180 | ¥4,655 |
(大人) | ||||
バックA指定席 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥1,235 | ¥1,520 |
(小中高) | ||||
| ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,135 | ¥3,420 |
バックD指定席 | ||||
(大人) | ||||
| ¥900 | ¥1,100 | ¥855 | ¥1,045 |
バックD指定席 | ||||
(小中高) | ||||
| ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,135 | ¥3,420 |
サポーターズシート | ||||
(大人)【指定席】 | ||||
| ¥900 | ¥1,100 | ¥855 | ¥1,045 |
サポーターズシート | ||||
(小中高)【指定席】 | ||||
| ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,135 | ¥3,420 |
2層目ホーム指定席 | ||||
(大人) | ||||
| ¥900 | ¥1,100 | ¥855 | ¥1,045 |
2層目ホーム指定席 | ||||
(小中高) | ||||
| ¥3,300 | ¥3,600 | 販売無し | 販売無し |
ビジターゴール裏指定席 | ||||
(大人) | ||||
| ¥900 | ¥1,100 | 販売無し | 販売無し |
ビジターゴール裏指定席 | ||||
(小中高) | ||||
| ¥2,200 | 販売無し | ¥2,200 | 販売無し |
車いす席 | ||||
明治安田Jリーグ百年構想リーグではシーズンチケット販売は実施いたしません。
複数試合をまとめてご購入いただける方法として、セット券を販売いたします。
詳細はこちら(リンク先)
株式会社ジュビロ
TEL 0570-00-2010 (10:00~12:30・13:30~17:00/日月定休)
一覧に戻る